¿Quieres saber más sobre las clases de lubricantes del mundo Castrol?
Elija su país:
Roberto Soldado
POSICIÓN: DelanteroEQUIPO: Getafe
Liga: España
Nacionalidad: España
PUNTOS DE LOS RANKINGS CASTROL: 752
POSICIÓN HABITUAL
Clave
Soldado
Comparativa de jugadores
Use la búsqueda para comparar la clasificación de Roberto Soldado con otro jugador de los Rankings Castrol.
Leyenda del partido
La siguiente tabla muestra el rendimiento del futbolista en cada partido que juegue tanto en la Champions League como en su propia liga al cabo de los últimos 12 meses. Podra contemplar una valoración de 1 a 10 de cada jugador en el Índice Castrol y sus puntos equivalentes en el Ranking Castrol.
|
|
|
|||
| DÍA | RIVAL | Competición | MARCADOR | PUNTOS |
| 27/02/10 | Real Zaragoza | Primera División | 6.69 | 633 |
| 14/02/10 | Almeria | Primera División | 8.59 | 964 |
| 06/02/10 | Barcelona | Primera División | 5.55 | 450 |
| 31/01/10 | Racing | Primera División | 4.81 | 322 |
| 24/01/10 | Atlético de Madrid | Primera División | 8.16 | 872 |
| 17/01/10 | Málaga | Primera División | 6.16 | 485 |
| 10/01/10 | Sporting Gijon | Primera División | 5.40 | 429 |
| 03/01/10 | Real Valladolid | Primera División | 7.35 | 734 |
| 19/12/09 | Sevilla | Primera División | 8.75 | 1003 |
| 06/12/09 | Villarreal | Primera División | 6.55 | 526 |
| 29/11/09 | Xerez | Primera División | 9.55 | 1630 |
| 22/11/09 | Espanyol | Primera División | 6.86 | 631 |
| 07/11/09 | Deportivo de La Coruña | Primera División | 4.96 | 339 |
| 31/10/09 | Real Madrid | Primera División | 8.70 | 960 |
| 25/10/09 | Athletic de Bilbao | Primera División | 9.52 | 1583 |
| 18/10/09 | Mallorca | Primera División | 6.00 | 488 |
| 04/10/09 | Osasuna | Primera División | 5.16 | 376 |
| 27/09/09 | Real Zaragoza | Primera División | 4.85 | 167 |
| 20/09/09 | Almeria | Primera División | 8.20 | 864 |
| 12/09/09 | Barcelona | Primera División | 6.97 | 499 |
| 30/08/09 | Racing | Primera División | 9.70 | 1877 |
| 31/05/09 | Racing | Primera División | 7.66 | 706 |
| 23/05/09 | Numancia | Primera División | 9.42 | 1430 |
| 16/05/09 | Deportivo de La Coruña | Primera División | 7.26 | 671 |
| 10/05/09 | Osasuna | Primera División | 6.00 | 511 |
| 03/05/09 | Mallorca | Primera División | 5.74 | 485 |
| 26/04/09 | Villarreal | Primera División | 5.79 | 494 |
| 21/04/09 | Real Madrid | Primera División | 8.16 | 829 |
| 18/04/09 | Barcelona | Primera División | 4.86 | 249 |
| 12/04/09 | Sevilla | Primera División | 5.35 | 387 |
| 05/04/09 | Valencia | Primera División | 4.72 | 188 |
| 22/03/09 | Recreativo | Primera División | 9.17 | 1240 |
| 08/03/09 | Málaga | Primera División | 7.02 | 587 |
| 01/03/09 | Almeria | Primera División | 7.83 | 715 |



