¿Quieres saber más sobre las clases de lubricantes del mundo Castrol?
Elija su país:
Daniel Alves
POSICIÓN: DefensaEQUIPO: Barcelona
Liga: España
Nacionalidad: Brasil
PUNTOS DE LOS RANKINGS CASTROL: 810
POSICIÓN HABITUAL
Clave
Daniel Alves
Comparativa de jugadores
Use la búsqueda para comparar la clasificación de Daniel Alves con otro jugador de los Rankings Castrol.
Leyenda del partido
La siguiente tabla muestra el rendimiento del futbolista en cada partido que juegue tanto en la Champions League como en su propia liga al cabo de los últimos 12 meses. Podra contemplar una valoración de 1 a 10 de cada jugador en el Índice Castrol y sus puntos equivalentes en el Ranking Castrol.
|
|
|
|||
| DÍA | RIVAL | Competición | MARCADOR | PUNTOS |
| 27/02/10 | Málaga | Primera División | 8.08 | 886 |
| 23/01/10 | Real Valladolid | Primera División | 7.88 | 801 |
| 16/01/10 | Sevilla | Primera División | 8.13 | 958 |
| 10/01/10 | Tenerife | Primera División | 7.16 | 690 |
| 02/01/10 | Villarreal | Primera División | 6.55 | 626 |
| 12/12/09 | Espanyol | Primera División | 8.04 | 875 |
| 09/12/09 | Dinamo Kiev | Liga de Campeones | 8.19 | 879 |
| 05/12/09 | Deportivo de La Coruña | Primera División | 8.18 | 846 |
| 02/12/09 | Xerez | Primera División | 7.98 | 823 |
| 29/11/09 | Real Madrid | Primera División | 8.03 | 780 |
| 24/11/09 | Internazionale | Liga de Campeones | 8.31 | 944 |
| 21/11/09 | Athletic de Bilbao | Primera División | 8.85 | 1060 |
| 04/11/09 | Rubin Kazan | Liga de Campeones | 8.04 | 904 |
| 20/10/09 | Rubin Kazan | Liga de Campeones | 8.43 | 965 |
| 17/10/09 | Valencia | Primera División | 5.70 | 437 |
| 03/10/09 | Almeria | Primera División | 8.33 | 966 |
| 29/09/09 | Dinamo Kiev | Liga de Campeones | 8.93 | 1084 |
| 26/09/09 | Málaga | Primera División | 6.93 | 759 |
| 22/09/09 | Racing | Primera División | 7.24 | 762 |
| 19/09/09 | Atlético de Madrid | Primera División | 6.90 | 635 |
| 16/09/09 | Internazionale | Liga de Campeones | 7.80 | 830 |
| 12/09/09 | Getafe | Primera División | 4.89 | 256 |
| 31/08/09 | Sporting Gijon | Primera División | 7.89 | 837 |
| 17/05/09 | Mallorca | Primera División | 5.43 | 291 |
| 10/05/09 | Villarreal | Primera División | 7.97 | 615 |
| 06/05/09 | Chelsea | Liga de Campeones | 6.81 | 646 |
| 02/05/09 | Real Madrid | Primera División | 7.08 | 584 |
| 28/04/09 | Chelsea | Liga de Campeones | 7.45 | 859 |
| 25/04/09 | Valencia | Primera División | 6.89 | 606 |
| 22/04/09 | Sevilla | Primera División | 7.73 | 781 |
| 18/04/09 | Getafe | Primera División | 8.41 | 987 |
| 14/04/09 | Bayern München | Liga de Campeones | 8.18 | 926 |
| 11/04/09 | Recreativo | Primera División | 8.16 | 870 |
| 08/04/09 | Bayern München | Liga de Campeones | 7.62 | 841 |
| 04/04/09 | Real Valladolid | Primera División | 5.18 | 282 |
| 22/03/09 | Málaga | Primera División | 9.57 | 1585 |
| 15/03/09 | Almeria | Primera División | 8.23 | 908 |
| 11/03/09 | Lyon | Liga de Campeones | 7.61 | 738 |
| 01/03/09 | Atlético de Madrid | Primera División | 5.62 | 350 |



