¿Quieres saber más sobre las clases de lubricantes del mundo Castrol?
Elija su país:
Gerard Piqué
POSICIÓN: DefensaEQUIPO: Barcelona
Liga: España
Nacionalidad: España
PUNTOS DE LOS RANKINGS CASTROL: 854
POSICIÓN HABITUAL
Clave
Piqué
Comparativa de jugadores
Use la búsqueda para comparar la clasificación de Gerard Piqué con otro jugador de los Rankings Castrol.
Leyenda del partido
La siguiente tabla muestra el rendimiento del futbolista en cada partido que juegue tanto en la Champions League como en su propia liga al cabo de los últimos 12 meses. Podra contemplar una valoración de 1 a 10 de cada jugador en el Índice Castrol y sus puntos equivalentes en el Ranking Castrol.
|
|
|
|||
| DÍA | RIVAL | Competición | MARCADOR | PUNTOS |
| 27/02/10 | Málaga | Primera División | 6.56 | 613 |
| 23/02/10 | VfB Stuttgart | Liga de Campeones | 7.99 | 793 |
| 20/02/10 | Racing | Primera División | 6.51 | 593 |
| 06/02/10 | Getafe | Primera División | 3.13 | 0 |
| 30/01/10 | Sporting Gijon | Primera División | 8.18 | 821 |
| 23/01/10 | Real Valladolid | Primera División | 6.00 | 450 |
| 16/01/10 | Sevilla | Primera División | 8.76 | 1062 |
| 02/01/10 | Villarreal | Primera División | 7.99 | 758 |
| 12/12/09 | Espanyol | Primera División | 8.56 | 982 |
| 09/12/09 | Dinamo Kiev | Liga de Campeones | 7.77 | 809 |
| 05/12/09 | Deportivo de La Coruña | Primera División | 7.29 | 691 |
| 29/11/09 | Real Madrid | Primera División | 7.71 | 738 |
| 24/11/09 | Internazionale | Liga de Campeones | 9.41 | 1415 |
| 21/11/09 | Athletic de Bilbao | Primera División | 8.26 | 930 |
| 07/11/09 | Mallorca | Primera División | 7.04 | 501 |
| 04/11/09 | Rubin Kazan | Liga de Campeones | 8.29 | 927 |
| 31/10/09 | Osasuna | Primera División | 7.25 | 674 |
| 25/10/09 | Real Zaragoza | Primera División | 5.61 | 420 |
| 20/10/09 | Rubin Kazan | Liga de Campeones | 8.79 | 1070 |
| 17/10/09 | Valencia | Primera División | 7.10 | 625 |
| 03/10/09 | Almeria | Primera División | 5.09 | 335 |
| 29/09/09 | Dinamo Kiev | Liga de Campeones | 8.35 | 938 |
| 26/09/09 | Málaga | Primera División | 7.77 | 788 |
| 22/09/09 | Racing | Primera División | 8.92 | 1118 |
| 19/09/09 | Atlético de Madrid | Primera División | 5.79 | 398 |
| 16/09/09 | Internazionale | Liga de Campeones | 8.42 | 860 |
| 12/09/09 | Getafe | Primera División | 9.06 | 1207 |
| 31/08/09 | Sporting Gijon | Primera División | 6.48 | 574 |
| 30/05/09 | Deportivo de La Coruña | Primera División | 5.92 | 273 |
| 27/05/09 | Manchester United | Liga de Campeones | 8.43 | 951 |
| 10/05/09 | Villarreal | Primera División | 6.47 | 394 |
| 06/05/09 | Chelsea | Liga de Campeones | 8.08 | 846 |
| 02/05/09 | Real Madrid | Primera División | 9.09 | 1084 |
| 28/04/09 | Chelsea | Liga de Campeones | 8.05 | 929 |
| 25/04/09 | Valencia | Primera División | 6.81 | 553 |
| 22/04/09 | Sevilla | Primera División | 7.90 | 788 |
| 18/04/09 | Getafe | Primera División | 9.21 | 1371 |
| 14/04/09 | Bayern München | Liga de Campeones | 7.57 | 780 |
| 08/04/09 | Bayern München | Liga de Campeones | 8.25 | 927 |
| 04/04/09 | Real Valladolid | Primera División | 7.96 | 827 |
| 15/03/09 | Almeria | Primera División | 9.15 | 1236 |
| 11/03/09 | Lyon | Liga de Campeones | 6.41 | 611 |
| 07/03/09 | Athletic de Bilbao | Primera División | 8.92 | 1101 |



